機種 2012年Models
CRゼブラーマン ゼブラシティの逆襲LS2&AS2
新内規第2弾!!遊び易いハイスピードバトル2スペック新登場!!
大当り確率1/199.9!継続率約77%!(※1) 右打ち中約2,000発比率50%(※2)のLS2と
甘デジのレベルを超えた継続率と充実の出玉感のAS2が登場!!
今度はライトミドル&甘デジで白黒つけるぜ!!!
(※1)継続率は時短を含めた継続率、(※2)2,000発比率は出玉有りの場合となります。
型式名 | CRゼブラーマン ゼブラシティの逆襲LS2 |
---|---|
賞球 | 2 & 3 & 10 & 11 & 14 |
大当り確率 | 低=1/199.9 高=1/28.6 |
確率変動 | 次回大当りまで・確変割合=72% |
時短回数 | 20回or40回or60回 |
大当り | ●ラウンド=16R or4R ●カウント=9C ●出玉=逆襲ボーナス(16R)/2,016個 ゼブラボーナス(4R)/504個、 ゼブラタイムボーナス(4R)/504個 ※出玉は全て獲得期待値となります。 |
型式名 | CRゼブラーマン ゼブラシティの逆襲AS2 |
---|---|
賞球 | 2 & 3 & 9 & 10 & 11 |
大当り確率 | 低=1/99.4 高=1/14.4 |
確率変動 | 次回大当りまで・確変割合=76% |
時短回数 | 10回or20回or30回 |
大当り | ●ラウンド=16R or 7R or 4R ●カウント=8C ●出玉=逆襲ボーナス(16R)/1,152個 ゼブラボーナス(7R)/504個、 ゼブラタイムボーナス(4R)/288個 ※出玉は全て獲得期待値となります。 |
クリックすると拡大画像が表示されます。
※AS2の場合は縞馬モードが10回or20回or30回となります。